SAMSUNG 970 EVO PLUS 1TB SSD M.2
260.00KM
SAMSUNG 970 EVO PLUS 1TB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 3500 / 3300 MB/s, Random Read/Write IOPS 600K/550K
Nema na zalihi
ZiS Informacije
Dostava i plaćanje
Na istaknute cijene u tabeli odobravamo 5% rabata za keš ili žiralno plaćanje. Istaknute cijene važe za plaćanje karticom do 12 mjeseci, do 24mjeseca se dodaje 100KM na cijenu.
LOKACIJA
Zvuk i Slika d.o.o.. Trg djece Sarajeva 1, Sarajevo 71000
Radno Vrijeme
Ponedjeljak – Subota 09:00 do 22:00
KONTAKT
+387 33 942-001
Proizvođač | |
---|---|
Form Factor | M.2 22x80mm |
Garancija | |
Kapacitet | 1 TB |
Grupa proizvoda | |
Supports Data Channel | NVMe PCIe® Gen3 |
SSD Controller | Samsung Phoenix |
Memory Technology | NAND Flash |
Flash Memory Cell Technology | Multi-Level Cell |
External Color | Black |
Maximum Random Read Rate | 19000 IOPS |
Maximum Random Write Rate | 550000 IOPS |
Maximum Sequential Read Rate | 3500 MB/s |
Maximum Sequential Write Rate | 3300 MB/s |
Total Bytes Written (TBW) | 600 TB |
M.2 Interface Quantity | 1 |
Mean Time Between Failures | 1500000 hr |
Solid State Drive Features | S.M.A.R.T.<br/>TRIM Support<br/>AES 256-bit Encryption<br/>Auto Garbage Collection |
Shock Tolerance Operating | 1500G @ 0.5ms |
Maximum Power Consumption | 8.5 W |
Minimum Power Consumption | 30 mW |
Maximum Operating Ambient Temperature | 70 °C |
Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
Recenzije
Još nema recenzija.