Samsung SSD 980 500GB M.2 PCIE Gen
125.00KM
Samsung SSD 980 500GB M.2 PCIE Gen 3.0 NVME PCIEx4, 3100/2600 MB/s, 300TBW, 5yrs, EAN: 8806090572227
Nema na stanju
ZiS Informacije
Dostava i plaćanje
Na istaknute cijene u tabeli odobravamo 5% rabata za keš ili žiralno plaćanje. Istaknute cijene važe za plaćanje karticom do 12 mjeseci, do 24mjeseca se dodaje 100KM na cijenu.
LOKACIJA
Zvuk i Slika d.o.o.. Trg djece Sarajeva 1, Sarajevo 71000
Radno Vrijeme
Ponedjeljak – Subota 09:00 do 22:00
KONTAKT
+387 33 942-001
| Proizvođač | |
|---|---|
| Device Location | Plug-in Card |
| Garancija | |
| Form Factor | M.2 22x80mm |
| Grupa proizvoda | |
| Kapacitet | 500 GB |
| Supports Data Channel | NVMe PCIe® Gen3 |
| SSD Controller | Samsung Pablo |
| Memory Technology | NAND Flash |
| Flash Memory Cell Technology | Multi-Level Cell |
| External Color | Black |
| Maximum Random Read Rate | 400000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 470000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate | 3100 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 2600 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 300 TB |
| Mean Time Between Failures | 1500000 hr |
| Solid State Drive Features | TRIM Support<br/>AES 256-bit Encryption<br/>Auto Garbage Collection<br/>DEVSLP Mode |
| Compliant Storage Standards | S.M.A.R.T. |
| Shock Tolerance Operating | 1500G @ 0.5ms |
| Nominal Supply Voltage | 3.3 V |
| Maximum Power Consumption | 5.9 W |
| Minimum Power Consumption | 45 mW |


Recenzije
Još nema recenzija.