Samsung Galaxy Watch5 44mm BT Graphite
529.00KM
Samsung Galaxy Watch5 44mm BT Graphite
Nema na zalihi
ZiS Informacije
Dostava i plaćanje
Na istaknute cijene u tabeli odobravamo 5% rabata za keš ili žiralno plaćanje. Istaknute cijene važe za plaćanje karticom do 12 mjeseci, do 24mjeseca se dodaje 100KM na cijenu.
LOKACIJA
Zvuk i Slika d.o.o.. Trg djece Sarajeva 1, Sarajevo 71000
Radno Vrijeme
Ponedjeljak – Subota 09:00 do 22:00
KONTAKT
+387 33 942-001
Dimenzije | 410 × 40 cm |
---|---|
Proizvođač | |
Garancija | |
Grupa proizvoda | |
Article | SM-R910NZAAEUC, SM-R910NZAAEUC, SM-R910NZAAEUC, SM-R910NZAAEUC, SM-R910NZAAEUC, SM-R910NZAAEUC, SM-R910NZAAEUC, SM-R910NZAAEUC, SM-R910NZAAEUC, SM-R910NZAAEUC, SM-R910NZAAEUC, SM-R910NZAAEUC, SM-R910NZAAEUC, SM-R910NZAAEUC, SM-R910NZAAEUC, SM-R910NZAAEUC, SM-R910NZAAEUC, SM-R910NZAAEUC, SM-R910NZAAEUC |
Proizvođač | SAMSUNG |
Series | Galaxy Watch 5 44mm BT, Galaxy Watch 5 44mm BT, Galaxy Watch 5 44mm BT, Galaxy Watch 5 44mm BT, Galaxy Watch 5 44mm BT, Galaxy Watch 5 44mm BT, Galaxy Watch 5 44mm BT, Galaxy Watch 5 44mm BT, Galaxy Watch 5 44mm BT, Galaxy Watch 5 44mm BT, Galaxy Watch 5 44mm BT, Galaxy Watch 5 44mm BT, Galaxy Watch 5 44mm BT, Galaxy Watch 5 44mm BT, Galaxy Watch 5 44mm BT, Galaxy Watch 5 44mm BT, Galaxy Watch 5 44mm BT, Galaxy Watch 5 44mm BT, Galaxy Watch 5 44mm BT |
Product Type | Smart Watch |
Watch Case Form | Circle |
Case Material | Armor Aluminum |
Watch Features | Pedometer <br/>Music Control <br/>Blood Pressure Measurement <br/>Calories Control <br/>Body Fat Percentage <br/>Skeletal Muscle <br/>Fast Charge |
Watch Height | 44 mm |
Display Size | 1.40" |
Display Resolution | 450×450 |
Display Technology | Super AMOLED |
Display Color Depth | 16M |
Display Features | Sapphire Crystal |
CPU Internal Clock Rate | 1.18 GHz |
CPU Core Quantity | 2 |
Internal Memory Size | 16 GB |
Installed RAM Storage Capacity | 1.5 GB |
Bluetooth | Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.2 |
NFC | Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes |
Wi-Fi | IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4, IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4, IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4, IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4, IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4, IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4, IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4, IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4, IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4, IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4, IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4, IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4, IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4, IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4, IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4, IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4, IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4, IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4, IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4 |
Recenzije
Još nema recenzija.