Opis
Monitor DELL UltraSharp U2723QE 27in, 3840×2160, 4K UHD, IPS Antiglare, 16:9, 2000:1, 400 cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, 2xDP, HDMI, 3x USB-C, 5x USB 3.2 (1xB.C), RJ-45, Audio line out, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y
4 na zalihi
Trošak dostave i dostupni načini plaćanja prikazuju se na blagajni.
Trebate pomoć pri odabiru?
| Težina | 1780 kg |
|---|---|
| Dimenzije | -3 × 169 cm |
| Proizvođač | |
| Garancija | |
| Grupa proizvoda | |
| Display Type | LCD |
| Display Technology | TFT Active Matrix |
| Diagonal Length | 27" |
| Dijagonala | 27" |
| Type of Matrix | IPS |
| Pitch Type | Dot Pitch |
| Pitch Width | 0.1554 mm |
| Pixel Density | 163 ppi |
| Color Support | 1.07B |
| Maksimalna rezolucija | 3840×2160 |
| Maximum Video Refresh Rate @ Max. Resolution | 60 Hz |
| Maximum Horizontal Scan Frequency | 140 kHz |
| Minimum Horizontal Scan Frequency | 15 kHz |
| Maximum Vertical Scan Frequency | 86 Hz |
| Minimum Vertical Scan Frequency | 23 Hz |
| Svjetlina | 400 cd/m^2 |
| Kontrast | 2 000 : 1 |
| Image Max. H-View Angle | 178 ° |
| Image Max. V-View Angle | 178 ° |
| Response Time | 5 ms |
Recenzije
Još nema recenzija.