Dell OptiPlex 3000 SFF Core i5-12500 8GB
Dell OptiPlex 3000 SFF, Core i5-12500, 8GB (1x8GB) DDR4, M.2 256GB SSD, Intel Integrated, DVDRW, no WiFi, Speaker, Wired Mouse/Kb, Ubuntu, 3Yr PLCI
ZiS Informacije
Dostava i plaćanje
Na istaknute cijene u tabeli odobravamo 5% rabata za keš ili žiralno plaćanje. Istaknute cijene važe za plaćanje karticom do 12 mjeseci, do 24mjeseca se dodaje 100KM na cijenu.
LOKACIJA
Zvuk i Slika d.o.o.. Trg djece Sarajeva 1, Sarajevo 71000
Radno Vrijeme
Ponedjeljak – Subota 09:00 do 22:00
KONTAKT
+387 33 942-001
Težina | 64 kg |
---|---|
Dimenzije | -.2 × .2-6002 cm |
Proizvođač | |
Garancija | |
Grupa proizvoda | |
System Type | Personal Computer |
System Form Factor | Small Form Factor |
Built-in Devices | Speaker |
CPU | Intel Core i5-12500 Processor, Intel Core i5-12500 Processor, Intel Core i5-12500 Processor, Intel Core i5-12500 Processor, Intel Core i5-12500 Processor, Intel Core i5-12500 Processor, Intel Core i5-12500 Processor |
Internal Clock Rate | 3 GHz (up to 4.6 GHz) |
CPU Core Quantity | 6 |
Threads Quantity | 12 |
CPU podnožje | Socket 1700 |
CPU Installed Quantity | 1 |
CPU Maximum Quantity Supports | 1 |
Installed L2 Cache Memory Storage Capacity | 7.5 MB |
CPU Cache Size | 18 MB |
Chipset | Intel B660, Intel B660, Intel B660, Intel B660, Intel B660, Intel B660, Intel B660 |
Quantity of Mainboards Supported | 1 |
Vrsta memorije | DDR4 SDRAM |
Memory Form Factor | DIMM 288-pin |
Memory Speed | 3200MHz(PC4-25600) |
Installed System Memory Storage Capacity | 8 GB |
Maximum Installable System Memory Storage Capacity | 64 GB |
Memory Slot Total Quantity | 2 |
Opis proizvoda
Recenzije
Još nema recenzija.