Dodatne informacije
| Garancija | |
|---|---|
| Audio čipset | Realtek ALC3306 |
| Audio/Video karakteristike | Support native DisplayPort output over USB‑C |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Boja ekrana | Color |
| Broj jezgri CPU-a | 6 |
| Broj threadova | 12 |
| Broj ugrađenih baterija | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 1.38 kg |
| Bruto težina pakovanja (kg) | 1.38 kg |
| Brzina memorije | 8000MHz |
| Certifikati | Carbon Neutral Certified, ErP Lot 6/26, RoHS |
| Čipset | System on Chip (SoC) |
| Dubina (mm) | 228 mm |
| Dužina pakovanja (mm) | 316 mm |
| EAN kod | 199274453268 |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Interni radni takt | 2 GHz |
| Kapacitet baterije | 70 WHr |
| Karakteristike kućišta | MIL-STD-810H <br/>Aluminium Top |
| Karakteristike tastature | Backlit Keyboard |
| Komada u pakovanju | 1 |
| Kriteriji validacije garancije | Serial Number |
| L2 cache memorija | 6 MB |
| L3 cache memorija | 8 MB |
| LAN | No |
| Lokalizacija tastature | Slovenian |
| Maksimalni instalirani RAM | 16 GB |
| Model | Yoga 7 2-in-1 14 |
| Mogućnosti ekrana | 10 Point Touch-Screen <br/>Low Blue Light <br/>WUXGA <br/>400 nits Brightness <br/>100% sRGB <br/>Dolby Vision <br/>100% DCI-P3 <br/>Anti-fingerprint |
| Način audio izlaza | Stereo |
| Naziv CPU jezgre | Gorgon Point |
| Nazivna težina | 1.38 kg |
| Neto težina kartonskog pakovanja | 1.38 kg |
| Neto težina pakovanja (kg) | 1.38 kg |
| Neto težina plastičnog pakovanja | 1.38 kg |
| Odnos strana slike | 16:10 |
| Osnovna boja | Blue |
| pa_brend | LENOVO |
| pa_frekvencija-osvjezavanje | 60 Hz |
| pa_grafika | AMD Radeon Integrisana |
| pa_prirodna-rezolucija | Full HD 1080p |
| pa_ram-memorija | 16 GB |
| pa_rom-memorija | 512 GB |
| pa_velicina-ekrana | 14" |
| Pakovanja po paleti | 1 |
| Pakovanja u kutiji | 1 |
| Podržane vrste flash memorije | Micro SD |
| Podržani audio standardi | High Definition Audio |
| Povrat proizvoda u garanciji | Yes |
| Pozicija napajanja | External |
| Serija | Yoga |
| Šifra entiteta | All |
| Sigurnosne funkcije | TPM 2.0 <br/>Camera Privacy Shutter |
| Širina (mm) | 316 mm |
| Širina pakovanja (mm) | 228 mm |
| Slušalice | 1 (3.5-mm minijack) |
| Standard ekspanzionog slota koji obezbjeđuje | M.2 |
| Standard procesorskog podnožja | Socket FP8 |
| Tehnologija memorije | LPDDR5X SDRAM |
| Tip ekrana | OLED |
| Tip pakovanja | Retail |
| Tip sistema | Notebook |
| Tip video memorije | Shared Video Memory |
| Trajanje garancije (mjeseci) | 36 month(s) |
| Turbo radni takt | up to 4.5 GHz |
| Ugrađeni uređaji | Touchpad<br/>Speakers<br/>Microphone<br/>Card Reader |
| Uključena oprema | Documentation |
| Ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Ulazni napon | AC 100-240 V |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 2 | 2 (USB 3.2 (type C)) |
| Vanjska boja | Tidal Teal |
| Visina (mm) | 15.4 mm |
| Visina pakovanja (mm) | 15 mm |
| Web kamera | 5 Mpixel |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |










Recenzije
Još nema recenzija.