Dodatne informacije
| Garancija | |
|---|---|
| Bruto težina kutije (kg) | 9 kg |
| Bruto težina pakovanja (kg) | 9 kg |
| DisplayPort 1.4 | 1 |
| Dubina (mm) | 214 mm |
| Dužina pakovanja (mm) | 1 mm |
| EAN kod | 199272019732 |
| Ergonomske karakteristike | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Gamut | sRGB 99%, DCI-P3 99% |
| Gustina piksela | 110 ppi |
| HDMI 2.1 | 2 (HDMI (Type A)) |
| Interfejs za montažu ravnog ekrana | 100x100mm |
| Komada u pakovanju | 1 |
| Kontrast slike | 1 500 000 : 1 |
| Kriteriji validacije garancije | Serial Number |
| Maksimalna potrošnja snage | 67 W |
| Maksimalni horizontalni ugao gledanja | 178 ° |
| Maksimalni vertikalni ugao gledanja | 178 ° |
| Mogućnosti ekrana | Full HD, Low Blue Light, HDR10, AMD FreeSync Premium, Adaptive Sync Anti-tearing Technology, Eyesafe |
| Mogućnosti montaže | Desktop/Wallmount |
| Nazivna težina | 3.8 kg |
| Neto težina pakovanja (kg) | 8 kg |
| Obrada ekrana | Anti-Glare |
| Odnos strana slike | 16:9 |
| pa_brend | LENOVO |
| pa_frekvencija-osvjezavanje | 240 Hz |
| pa_prirodna-rezolucija | 2K 1440p |
| pa_velicina-ekrana | 27" |
| Pakovanja u kutiji | 1 |
| Podrška za boje | 1.07B |
| Podržani standardi monitora | VESA FDMI, VESA ClearMR 13000 |
| Potrošnja snage u radu | 41 W |
| Povrat proizvoda u garanciji | Yes |
| Pozicija napajanja | Internal |
| Širina (mm) | 609.3 mm |
| Širina navoja | 0.2292 mm |
| Širina pakovanja (mm) | 1 mm |
| Svjetlina slike | 400 cd/m^2 |
| Težina | 6 kg |
| Tip ekrana | QD – OLED |
| Tip matrice | OLED |
| Tip napajanja | Power Adapter |
| Tip navoja | Dot Pitch |
| Tip pakovanja | Box |
| Trajanje garancije (mjeseci) | 36 month(s) |
| Uključen kabel | Power Cable, DisplayPort Cable |
| Uključena oprema | Stand, Quick Start Guide, Screws, Warranty Card |
| Vanjska boja | Black |
| Vidljiva dijagonala ekrana | 26.5" |
| Visina (mm) | 524.2 mm |
| Visina pakovanja (mm) | 1 mm |
| Vrijeme odziva | 0.03 ms |







Recenzije
Još nema recenzija.