Dodatne informacije
| Garancija | |
|---|---|
| Bruto težina kutije (kg) | 1 kg |
| Bruto težina pakovanja (kg) | 1 kg |
| Dubina (mm) | 22 mm |
| Dužina pakovanja (mm) | 1 mm |
| Form faktor | M.2 22x80mm |
| Karakteristike SSD-a | End-to-End Data Protection<br/>Power-loss Protection (data at rest)<br/>TCG Opal 2.01 |
| Komada u pakovanju | 1 |
| Kriteriji validacije garancije | Serial Number |
| Lokacija uređaja | Plug-in Module |
| Maks. sekvencijalna brzina čitanja | 5000 MB/s |
| Maks. sekvencijalna brzina pisanja | 700 MB/s |
| Maksimalna brzina nasumičnog čitanja | 280 kIOPS |
| Maksimalna brzina nasumičnog pisanja | 40 kIOPS |
| Maksimalna potrošnja snage | 7 W |
| Maksimalna radna temperatura okoline | 70 °C |
| Minimalna potrošnja snage | 4.5 W |
| Minimalna radna temperatura okoline | 0 °C |
| Način hlađenja SSD-a | Heatsink |
| Nazivni napon napajanja | 3.3 V |
| Neotklonjive greške | 1 per 10^17 |
| Neto težina kartonskog pakovanja | 1 kg |
| Neto težina pakovanja (kg) | 1 kg |
| pa_brend | LENOVO |
| pa_rom-memorija | 480 GB |
| Pakovanja po paleti | 1 |
| Pakovanja u kutiji | 1 |
| Podržani podatkovni kanali | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Podržani standardi pohrane | S.M.A.R.T. |
| Povrat proizvoda u garanciji | Yes |
| Prosječno vrijeme između kvarova | 2000000 hr |
| Širina (mm) | 80 mm |
| Širina pakovanja (mm) | 1 mm |
| Spoljni protok podataka | 4 Gbps |
| Tehnologija ćelija flash memorije | Triple-Level Cell |
| Tehnologija memorije | 3D NAND |
| Tip pakovanja | Box |
| Trajanje garancije (mjeseci) | 12 month(s) |
| Ukupno upisanih bajtova (TBW) | 800 TB |
| Upisa na disk dnevno (DWPD) | 0.9 |
| Visina pakovanja (mm) | 1 mm |



Recenzije
Još nema recenzija.