Dodatne informacije
| Garancija | |
|---|---|
| Bruto težina kutije (kg) | 1 kg |
| Bruto težina pakovanja (kg) | 1 kg |
| Form faktor | M.2 22x80mm |
| Karakteristike SSD-a | TCG Opal |
| Komada u pakovanju | 1 |
| Kriteriji validacije garancije | Serial Number |
| Lokacija uređaja | Plug-in Card |
| Maks. sekvencijalna brzina čitanja | 5000 MB/s |
| Maks. sekvencijalna brzina pisanja | 1400 MB/s |
| Maksimalna brzina nasumičnog čitanja | 520000 IOPS |
| Maksimalna brzina nasumičnog pisanja | 82000 IOPS |
| Maksimalna potrošnja snage | 7 W |
| Maksimalna radna temperatura okoline | 70 °C |
| Maksimalna temperatura okoline (neaktivan rad) | 85 °C |
| Minimalna potrošnja snage | 5.7 W |
| Minimalna radna temperatura okoline | 0 °C |
| Minimalna temperatura skladištenja | -40 °C |
| Neotklonjive greške | 1 per 10^17 |
| Neto težina pakovanja (kg) | 1 kg |
| Otpornost na udarce (rad) | 1500G |
| pa_brend | LENOVO |
| pa_rom-memorija | 960 GB |
| Pakovanja u kutiji | 1 |
| Podržani podatkovni kanali | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Povrat proizvoda u garanciji | Yes |
| Prosječno vrijeme između kvarova | 2000000 hr |
| Tehnologija ćelija flash memorije | Triple-Level Cell |
| Tehnologija memorije | 3D NAND |
| Tip pakovanja | Box |
| Trajanje garancije (mjeseci) | 12 month(s) |
| Uključena oprema | Quick Start Guide |
| Ukupno upisanih bajtova (TBW) | 1700 TB |
| Upisa na disk dnevno (DWPD) | 1 |



Recenzije
Još nema recenzija.