Dodatne informacije
| Garancija | |
|---|---|
| Audio čipset | Realtek ALC3287 |
| Audio/Video karakteristike | Support native DisplayPort output over USB‑C <br/>Support Thunderbolt 4 digital video output |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Boja ekrana | Color |
| Broj efficient jezgri | 4 |
| Broj jezgri CPU-a | 8 |
| Broj performance jezgri | 4 |
| Broj threadova | 12 |
| Broj ugrađenih baterija | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 2 kg |
| Bruto težina pakovanja (kg) | 2 kg |
| Brzina memorije | 5600MHz(PC5-44800) |
| Čipset | System on Chip (SoC) |
| Dubina (mm) | 253.5 mm |
| Dužina pakovanja (mm) | 253 mm |
| EAN kod | 199272936848 |
| Format memorije | SODIMM 262-pin |
| HDMI 2.1 | 1 (HDMI (Type A)) |
| Instalirani operativni sistem | no OS |
| Kapacitet baterije | 48 WHr |
| Karakteristike kućišta | Aluminium Case <br/>MIL-STD-810G |
| Karakteristike tastature | Spill Resistant Design <br/>Multimedia Function <br/>Backlit Keyboard |
| Komada u pakovanju | 1 |
| Kompatibilnost platforme | PC |
| Kriteriji validacije garancije | Serial Number |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Lokalizacija tastature | Slovenian |
| Maksimalna izlazna snaga | 65 W |
| Maksimalna radna nadmorska visina | 3048 m |
| Maksimalna radna temperatura okoline | 35 °C |
| Maksimalna radna vlažnost | 95 % |
| Maksimalna temperatura okoline (neaktivan rad) | 43 °C |
| Maksimalna vlažnost (neaktivan rad) | 95 % |
| Maksimalni instalirani RAM | 64 GB |
| Minimalna radna temperatura okoline | 5 °C |
| Minimalna radna vlažnost | 8 % |
| Minimalna temperatura skladištenja | 5 °C |
| Minimalna vlažnost skladištenja | 5 % |
| Model | ThinkBook 16 G9 IRL |
| Mogućnosti ekrana | LED Backlight <br/>Anti-Glare <br/>WUXGA <br/>Full HD+ <br/>400 nits Brightness |
| Način audio izlaza | Stereo |
| Naziv CPU jezgre | Raptor Lake |
| Nazivna težina | 1.7 kg |
| Neto težina pakovanja (kg) | 1.7 kg |
| Odnos strana slike | 16:10 |
| Osnovna boja | Gray |
| pa_brend | LENOVO |
| pa_cpu | Intel Core 5 |
| pa_frekvencija-osvjezavanje | 60 Hz |
| pa_grafika | Integrisana |
| pa_prirodna-rezolucija | Full HD 1080p |
| pa_ram-memorija | 16 GB |
| pa_rom-memorija | 512 GB |
| pa_velicina-ekrana | 16" |
| Pakovanja u kutiji | 1 |
| Podržane vrste flash memorije | SD |
| Podržani audio standardi | High Definition Audio <br/>Dolby Audio |
| Podržani data link protokoli | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| Povrat proizvoda u garanciji | Yes |
| Pozicija napajanja | External |
| Priključak za slušalice | 1 (3.5-mm minijack) |
| Serija | ThinkBook |
| Šifra entiteta | All |
| Sigurnosne funkcije | Power on Password <br/>TPM 2.0 <br/>Hard Disk Password <br/>Administrator Password <br/>Camera Privacy Shutter <br/>Kensington Nano Security Slot |
| Širina (mm) | 356 mm |
| Širina pakovanja (mm) | 356 mm |
| Standard procesorskog podnožja | Socket 1744 |
| Tehnologija baterije | Lithium Ion |
| Tehnologija memorije | DDR5 SDRAM |
| Thunderbolt 4 | 1 (USB 4.0 (type C)) |
| Tip ekrana | LCD |
| Tip matrice | IPS |
| Tip pakovanja | Box |
| Tip priključka za napajanje | USB-C |
| Tip sistema | Notebook |
| Tip video memorije | Shared Video Memory |
| Trajanje garancije (mjeseci) | 36 month(s) |
| Turbo radni takt | up to 4.8 GHz |
| Ugrađeni uređaji | Finger Print Reader<br/>Touchpad<br/>Speakers<br/>Microphone<br/>Card Reader |
| Uključena oprema | Documentation |
| Ukupan broj memorijskih utora | 2 |
| Ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Ulazni napon | AC 100-240 V |
| USB 3.2 | 2 (USB 3.2 (type A)), 1 (USB 3.2 (type C)) |
| Vanjska boja | Arctic Grey |
| Veličina CPU cache memorije | 12 MB |
| Visina (mm) | 17.5 mm |
| Visina pakovanja (mm) | 17 mm |
| Web kamera | 1080p |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |







Recenzije
Još nema recenzija.